公司全稱: | 神馬實業(yè)股份有限公司 |
英文名稱: | Shen Ma Industry Co., Ltd. |
注冊地址: | 河南省平頂山市建設(shè)路63號 |
公司簡稱: | 神馬股份 |
注冊資本(萬元): | 44,228.0000 |
行業(yè)種類: | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
郵政編碼: | 467000 |
公司電話: | 0375-3921231 |
公司傳真: | 0375-3921500 |
公司網(wǎng)址: | |
上市時間: | 1994-01-06 |
招股時間: | 1993-11-03 |
發(fā)行數(shù)量(萬股): | 5,500 |
發(fā)行價格(元): | 4.68 |
發(fā)行市盈率(倍): | |
發(fā)行方式: | 公開拍賣 |